LA TRAM’V 2017

 

Pour cette 19 ème et dernière édition, il y avait une certaine émotion, pour ce rendez vous de fin de saison, très festif et convivial

 

Au départ de cette dernière TRAM’V, 360 coureurs se sont lancés sur ce parcours très sympathique de 16,400 km, encouragés par les spectateurs et habitants des villages de Lisle en Rigault et Ville sur Saulx

 

L’AMB était encore bien représentée avec 29 coureurs et 1 bénévole signaleur photographe (Merci Jo)

 

032 01:10:25 262 ANDERBOURG GUILLAUME
063 01:14:58 222 CORRINGER MICKAEL
065 01:15:11 215 BARBIER CHRISTOPHE
099 01:19:13 155 COLLOT FRANCOIS
107 01:20:03 206 MICHAUT DAVID
151 01:24:53 053 JARROIR PASCAL
157 01:25:25 249 TONNES ROLAND
164 01:25:59 309 ARCICASA ALAIN
165 01:26:15 252 PEUZIAT JEAN PIERRE
176 01:27:11 218 WEGRZYN CHRISTINE
177 01:27:15 219 WEGRZYN JEAN PHILIPPE
185 01:28:32 303 CROCHET PIERRE
189 01:29:19 234 VAILLANT HELOISE
191 01:29:27 351 SCHNEIDER ANNE CHRISTELLE
196 01:29:49 267 BOBAN AMELIE
223 01:32:21 302 DREIT JEAN YVES
235 01:33:28 057 MAUREL ERIC
259 01:36:43 129 BILLOT SARAH
261 01:37:01 305 NOEL STELLA
274 01:39:33 358 BILLET HELENE
276 01:40:06 293 CHAROY FRANCK
278 01:41:04 304 LETT ROSE MARIE
279 01:41:08 248 VAILLANT ARIANE
284 01:42:22 004 MULLER SYLVAIN
297 01:44:13 154 COLLOT EMMANUELLE
298 01:44:22 066 BLAISE BERNARD
320 01:50:13 394 LEDEUIL JEAN MARIE
330 01:51:19 088 LEGRAND SYLVIE
333 01:51:40 038 ARMBRUSTER BOURGET ANNA

 

Félicitations à nos sportifs et un grand merci à Jean Louis et Murielle ainsi que tous les bénévoles pour l’organisation

[slideshow_deploy id=’2254’]

Retrouvez les résultats ici